Sabtu, 18 Januari 2020
REKAPITULASI PRESTASI SISWA MTsN 3 Kota Jambi
| NO. | TAHUN | TANGGAL | TEMPAT | KEGIATAN | JUARA | Nama Siswa/ Guru | Tingkat |
| 1 | 2020 | 18 JANUARI 2020 | SIT NURUL 'ILMI TELANAI PURA | GEBYAR 14 TAHUN SIT NURUL 'ILMI Tahun 2020 | Juara 2 Pidato Bahasa Indonesia | Annisa Difani | Kota Jambi |
| 2 | Juara 3 Tilawatil Qur'an | M. Fikri Ramadhan | Kota Jambi | ||||
| 3 | 2019 | 21 Desember 2019 | STIKOM DB Jambi Thehok | Temu Energik Creatif Hiburan VI PMR Tingkat Madya Wira dan Mahasiswa Tahun 2019 | Juara 2 Film Pendek | PMR Madya MTsN 3 Kota Jambi | Kota Jambi |
| 4 | Juara 2 Makanan Revolusi | PMR Madya MTsN 3 Kota Jambi | Kota Jambi | ||||
| 5 | Juara 2 Lomba Poster | PMR Madya MTsN 3 Kota Jambi | Kota Jambi | ||||
| 6 | Juara 3 Pasang Bongkar Tandu Darurat | PMR Madya MTsN 3 Kota Jambi | Kota Jambi | ||||
| 7 | Juara 3 Lomba Pertolongan Pertama | PMR Madya MTsN 3 Kota Jambi | Kota Jambi | ||||
| 8 | 2019 | 18 Desember 2019 | Gedung Putih (depan LPMP) | Lomba Resensi Tingkat MTs/SMP Se Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 | Juara 2 Lomba Resensi Tingkat MTs/SMP Tahun 2019 | Maulidiyah Marlen | Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi |
| 9 | 2019 | 30 November 2019 | SMA, SMK YADIKA JAMBI | Pramuka GIAT PRAMUKA PENGGALANG (LOGIKA) KE-1 TAHUN 2019 | Juara 1 LCTP | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi |
| 10 | Juara 2 makan komando | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 11 | Juara 3 kaligrafi putri | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 12 | Juara 3 kaligrafi putra | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 13 | Juara Umum 3 | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 14 | 2019 | 30 November 2019 | MTsN 2 Kota Jambi | HAB Kemenag ke 74 Tahun 2020 | Juara 2 Volli Ball Putri | Guru MTsN 3 Kota Jambi | Kemenag Kota Jambi |
| 15 | 2019 | 23 November 2019 | PusdiklatCab Kota Jambi | Perkemahan Gelar Cikal Penggalang (GC-G) ke V SE PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 | JUARA 1 LCTP | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi |
| 16 | JUARA 1 PUTRA GC G | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 17 | JUARA 1 POS PENYISIHAN PUTRA | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 18 | JUARA 2 POS PENYISIHAN PUTRI | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 19 | JUARA 2 POS KIM PUTRA | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 20 | JUARA 2 POS MENAKSIR TINGGI PUTRA | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 21 | JUARA 2 MISSION PUTRA | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 22 | JUARA 2 POS SANDI | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 23 | JUARA 3 DANCE SEMAPHORE | Pramuka MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 24 | 2019 | 03 November 2019 | GOR Kota Baru Jambi | Jambi Marching Championship Tahun 2019 | JUARA UMUM 1 Divisi Senior | Gita Bahana Tholabul Mahir MTsN 3 Kota Jambi | Nasional |
| 25 | 2019 | 03 November 2019 | UIN Sultah Thaha Saifudin Jambi | Lomba Nuansa Matematika Ke XIV Tahun 2019 | Juara 1 | Rio Fadianto | Provinsi Jambi |
| 26 | Juara 3 | Maulidiyah Marlen | Provinsi Jambi | ||||
| 27 | Juara Umum 1 | Tim Olimpiade MTsN 3 Kota Jambi | Provinsi Jambi | ||||
| 28 | 2019 | 28 Oktober 2019 | Ramayana Kota Jambi | Sekolah Adiwiyata Tahun 2019 | Juara 1 | MTsN 3 Kota Jambi | Kota Jambi |
Langganan:
Komentar (Atom)
-
YAYASAN AL-IHSANIYAH MADRASAH TSANAWIYAH AL-IHSANIYAH (AKREDITASI “B”) DESA SARANG BURUNG KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI SK...
-
YAYASAN AL-IHSANIYAH MADRASAH ALIYAH AL-IHSANIYAH (AKREDITASI “B”) DESA SARANG BURUNG KEC. JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI SK. ME...
